Inventory from Gravely
2023 Pro-Turn® 500 52" 992510 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2023 Pro-Turn® 500 52" 992513 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 852.1cc |
2023 Pro-Turn® 500 60" 992511 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999cc |
2023 Pro-Turn® ZX 52" 991288 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® ZX 60" 991290 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-Turn® Z 52" 991282 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 764cc |
2023 Pro-Turn® Z 60" 991284 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 764cc |
2023 Pro-Turn® Z 48" 991280 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Gravely |
Horse Power | 26.5 HP |
Displacement | 764cc |
2023 Compact-Pro® 34" 991144 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 34 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 15.5 HP |
Displacement | 603cc |
2023 Compact-Pro® 44" 991145 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 726cc |
2023 Pro-QXT® Kohler® 985911 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Power Sources |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 1.8 gal. (6.7 L) |
Horsepower | 14 HP |
2023 ZT HD® 60" 991166 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 44" 991266 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 48" 991268 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 52" 991270 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 52" 991271 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 60" 991272 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT HD® 48" 991274 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT HD® 52" 991276 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT HD® 60" 991278 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT XL® 42" 918012 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT XL® 48" 918013 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT XL® 52" 918014 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 725cc |
2023 ZT XL® 52" 918015 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT XL® 60" 918016 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726cc |
2023 ZT X® 42" 918007 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724.3cc |
2023 ZT X® 48" 918009 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 ZT X® 52" 918010 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724.3cc |
2023 ZT X® 52" 918011 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 725.9cc |
2023 ZT HD STEALTH® 52" 991271 - Gravely
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132.10 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FR691V |